Cennik, zasad i zapisów Złota Rybka.
Rezerwacja:
1. Miejsce na turnusie jest potwierdzone po wpłacie opłaty rezerwacyjnej.
2. Opłata rezerwacyjna wynosi 500 zł i powinna być płatna min 40 dni przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku braku wpłaty w terminie uznajemy, że miejsce zostało zwolnione.
3. W przypadku zachorowania dziecka i konieczności odwołania turnusu po wpłacie opłaty rezerwacyjnej Złota Rybka (ZR) wskazuje dwa dodatkowe terminy do wykorzystania. Nieskorzystanie z terminów zastępczych skutkuje zaliczeniem opłaty na rzecz ZR.
Cennik obowiązuje od 01.02.2025 r.
| Czas zabiegu w minutach | cena w PLN | |
|---|---|---|
| Sala gimnastyczna | ||
| Kinezyterapia rehabilitacja neurologiczna dzieci | 45 | 140 |
| Terapia mięśniowo - powięziowa | 45 | 140 |
| Terapia FDM (TMT) | 45 | 140 |
| Rehabilitacja w kombinezonie DUNAG | 45 | 120 |
| Terapia stawu skroniowo-żuchwowego | 45 | 130 |
| Kinesiology Taping | od 50 zł | |
| Masaże | ||
| Masaż całkowity | 60 | 170 |
| Masaż częściowy | 30 | 60 |
| Masaż kręgosłupa i pleców | 45 | 120 |
| Basen | ||
| Ćwiczenia indywidualne z terapeutą | 45 | 140 |
| Ćwiczenia HYDROBIKE | 45 | 110 |
| Integracja sensoryczna | ||
| Integracja sensoryczna | 45 | 140 |
| Diagnoza SR | 3 zajęcia + opinia | 560 |
| Doświadczanie świata | 45 | 140 |
| Platforma GAMMA | 45 | 120 |
| Terapie | ||
| Terapia logopedyczna | 45 | 130 |
| Terapia pedagogiczna | 45 | 120 |
| Terapia ręki | 45 | 120 |
| Dogoterapia | 45 | 120 |
| Hipoterapia | 30 | 120 |
| Biofeedback - dorosły, dziecko | 45 | 110 |
| 250 - 350 | ||
| Fizykoterapia | ||
| Rezonans stochastyczny (SRT) | od 15 min | 60 |
| Laseroterapia | 10 | 10 |
| Lampa SOLLUX | 10 - 20 | 10 - 15 |
| Terapia wibroakustyczna | 5 - 20 | 20 |
| Magnetostymulacja | 15 | 15 |
| Masaż uciskowy sekwencyjny | 50 | 40 |
| Masaż wirowy KD-KG | 20 | 30 |
| Aquavibron | 20 | 20 |
| Krioterapia miejscowa | 5 | 10 |
| Bioptron | 10 - 20 | 15 |
| Konsultacje | ||
| Konsultacja lekarska | 30 | 150 |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 45 | 140 |
- Osoba dodatkowa 2500 zł
- Dziecko do 16 r.ż. 1550 zł
- Nocleg 110 zł
PFRON
W ośrodku istnieje możliwość realizacji dofinansowań otrzymanych z różnych źródeł PFRON, Fundacje, prywatni darczyńcy i.in. Wystawiamy wszelkie potrzebne do tych celów dokumenty, faktury, zaświadczenia.
Numer wpisu do rejestru organizatorów OR/26/0002/24
Organizator:
Fundacja Chcę Żyć
Oblęgór ul.Widoma 30
26-067 Strawczyn
OR/26/0002/24
Rodzaj turnusu: usprawniająco-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych
Rodzaje dysfunkcji:
- z całościowymi zaburzeniami rozwoju
- z autyzmem
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
- z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem wózków inwalidzkich
- ze schorzeniami neurologicznymi
- z padaczką
- z upośledzeniem umysłowym
- ze schorzeniami endokrynologicznymi
- ze schorzeniami matabolicznymi
- z zaburzeniami enzymatycznymi
- z chorobami genetycznymi
- z chorobami układu krążenia
Ośrodek:
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”
Oblęgór ul.Widoma 30
26-067 Strawczyn
OD/26/0001/24
W Ośrodku mogą odbywać się zarówno turnusy terapeutyczne dla indywidualnych osób jak i zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych. W rehabilitacji mogą brać udział osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z padaczką, ze schorzeniami neurologicznymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z autyzmem.
Turnusy 2025
| LP. | Termin | Cena | Rodzaj turnusu |
|---|---|---|---|
| 1. | 05.01 – 18.01 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 2. | 19.01 – 01.02 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 3. | 02.02 – 15.02 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 4. | 16.02 – 01.03 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 5. | 02.03 – 15.03 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 6. | 16.03 – 29.03 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 7. | 30.03 – 12.04 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 8. | 13.04 – 18.04 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 9. | 22.04 – 30.04 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 10. | 04.05 – 17.05 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 11. | 18.05 – 31.05 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 12. | 01.06 – 14.06 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 13. | 15.06 – 28.06 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 14. | 29.06 – 12.07 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 15. | 13.07 – 26.07 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 16. | 27.07 – 09.08 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 17. | 10.08 – 23.08 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 18. | 24.08 – 06.09 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 19. | 07.09 – 20.09 | 10 400,00 | TURNUS REHABILITACYJNY |
| 20. | 21.09 – 04.10 | 10 400,00 | TURNUS REHABILITACYJNY |
| 21. | 05.10 – 18.10 | 10 400,00 | TURNUS REHABILITACYJNY |
| 22. | 19.10 – 31.10 | 10 400,00 | TURNUS REHABILITACYJNY |
| 23. | 02.11 – 15.11 | 10 400,00 | TURNUS REHABILITACYJNY |
| 24. | 16.11 – 29.11 | 10 400,00 | TURNUS REHABILITACYJNY |
| 25. | 30.11 – 13.12 | 10 400,00 | TURNUS REHABILITACYJNY |
| 26. | 14.12 – 20.12 | 7 700,00 | TURNUS REHABILITACYJNY |
Turnusy 2026
| LP. | Termin | Cena | Rodzaj turnusu |
|---|---|---|---|
| 1. | 04.01.-17.01. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 2. | 18.01.-31.01. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 3. | 01.02.-14.02. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 4. | 15.02.-28.02. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 5. | 01.03.-14.03. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 6. | 15.03.-28.03. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 7. | 29.03.-04.04. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 8. | 07.03.-18.04. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 9. | 19.04.-30.04. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 10. | 03.05.-16.05. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 11. | 17.05.-30.05. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 12. | 31.05.-13.06. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 13. | 14.06.-27.06 | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 14. | 28.06.-11.07. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 15. | 12.07.-25.07. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 16. | 26.07.-08.08. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 17. | 09.08.-22.08. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 18. | 23.08.-05.09. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 19. | 06.09.-19.09. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 20. | 20.09.-03.10. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 21. | 04.10.-17.10. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 22. | 18.10.-31.10. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 23. | 01.11.-14.11. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 24. | 15.11.-28.11. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 25. | 29.11.-12.12. | TURNUS REHABILITACYJNY | |
| 26. | 13.12.-23.12. | TURNUS REHABILITACYJNY |
Cennik nie stanowi oferty.